Наименование показателей | Норма показателей ТМО |
Белизна (коэффициент отражения), % не менее | 80 |
Растворимость в воде, разбавленных кислотах и щелочах | Практически не растворим |
Массовая доля веществ, растворимых в хлористоводородной кислоте, % не более | 1 |
Массовая доля соединений железа в перерасчете на Fe2O3, растворимых в хлористоводородной кислоте, % не более | 0,2 |
Массовая доля кальция, растворимого в хлористоводородной кислоте, % не более | 0,5 |
Массовая доля магния, растворимого в хлористоводородной кислоте, % не более | 0,4 |
Массовая доля водорастворимых солей, % не более | 0,1 |
Массовая доля соединений железа, растворимых в воде, % не более | отс. |
Массовая доля тяжелых металлов, % не более | 0,001 |
Массовая доля мышьяка, % не более | 0,0005 |
Потеря массы при прокаливании, % не более | 5 |
Массовая доля сернистых соединений, % не более | отс. |
Массовая доля влаги, % не более | 0,5 |
PH водной вытяжки | 6.5-8.5 |
Остаток на сетке № 009, % не более | 0,05 |
Массовая доля хлор-ионов в водной вытяжке, % не более | 0,01 |
Асбестообразующие минералы, %, не более | отс. |
Микробная обсемененность: | |
бактерии, кл/г, не более | 1000 |
Грибов, кл/г, не более | 100 |
Бактерии семейства: | |
Ehterobacteiiaceae | отс. |
Pseudomonas aeruginosa | отс. |
Staphylococcus ayreus | отс. |
(ТУ 5727-003-46689024-2012)
Отличительные свойства медицинского талька
Внешний вид: Очень мелкий белый или белый со слегка сероватым оттенком порошок, без запаха, пристающий к коже, жирный и скользкий на ощупь
Преимуществами талька, позволяющими использовать его в медицинских целях, являются:
- высокие адсорбирующие возможности (отлично устраняет запах и влагу);
- антибактериальные качества;
- облегчает пероральный прием таблеток:
- выступает как инертный и мягкий наполнитель;
- большой срок годности;
- возможность самостоятельного применения в домашних условиях.
Используется как вспомогательное вещество при производстве лекарственных препаратов и продуктов косметологии.
Упаковка: бумажные мешки по 25 кг.